オープンデータ(渋谷区役所で公開しているデータ)
幼保一元化施設
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
千駄谷なかよし園 (千駄谷幼稚園・千駄ヶ谷保育園分園) | 渋谷区千駄ヶ谷2-4-1 | 03-3402-8280 |
鳩の森保育園 | 渋谷区千駄ヶ谷4-28-8 | 03-3478-2037 |
キッズハーモニー・NEWoMan | 渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 | 03-6457-7614 |
避難所一覧
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
渋谷区立鳩森小学校 | 渋谷区千駄ヶ谷5-9-1 | 03-3352-3780 |
渋谷区立千駄谷小学校 | 渋谷区千駄ヶ谷2-4-1 | 03-3401-1707 |
区立公園
施設名 | 住所 | 面積(平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
鳩森児童遊園地 | 渋谷区千駄ヶ谷1-1-14 | 453 | トイレあり |
千駄ヶ谷児童遊園地 | 渋谷区千駄ヶ谷3-40-3 | 190 | |
北参道ふれあい公園 | 渋谷区千駄ヶ谷4-7-14 | 169 | |
千駄ヶ谷四丁目児童遊園地 | 渋谷区千駄ヶ谷4-18-18 | 192 | |
裏参道児童遊園地 | 渋谷区千駄ヶ谷4-28-1 | 398 | |
千鳩児童遊園地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-17-4 | 318 | トイレあり |
うまや道公園 | 渋谷区千駄ヶ谷5-24-11 | 213 | |
代々木みどり公園 | 渋谷区代々木1-37-10 | 520 | トイレあり(身障者用トイレ併設 |
代々木二丁目あおい公園 | 渋谷区代々木2-13-3 | 1547 | トイレあり |
AED設置場所
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
渋谷区立鳩森小学校 | 渋谷区千駄ヶ谷5-9-1 | 03-3352-3780 |
渋谷区立千駄谷小学校 | 渋谷区千駄ヶ谷2-4-1 | 03-3401-1707 |
地域交流センター代々木の杜 | 渋谷区代々木2-35-1 | 03-5371-1571 |
千駄ヶ谷敬老館 | 渋谷区千駄ヶ谷1-1-7 | 03-3401-0600 |
渋谷区指定名所・旧跡、有形文化財
財産名 | 住所 | 所在 | 内容 |
---|---|---|---|
千駄ヶ谷の富士塚 (渋谷区指定名所・旧跡) | 渋谷区千駄ヶ谷1-1-24 | 冨士浅間神社 | |
銅板日遙墓誌 (渋谷区指定有形民族文化財) | 渋谷区千駄ヶ谷2-24-1 | 仙寿院 | 開山した日遙上人の生涯と事績 |
公衆トイレ
施設名 | 住所 | 誰でもトイレ |
---|---|---|
千駄ヶ谷駅前公衆便所 | 渋谷区千駄ヶ谷1-35-6 | あり |