| 7分類 | 店舗数 | LODSIトップページ | Triple数 | RDFデータ |
|---|---|---|---|---|
| 飲食 | 31 | 飲食 | 1267 | データ |
| 販売 | 5 | 販売 | 132 | データ |
| コンビニエンスストア | 5 | コンビニ | 248 | データ |
| 医療・健康・美容 | 15 | 健康 | 674 | データ |
| 生活サービス | 20 | 生活 | 497 | データ |
| 不動産・テナントビル | 24 | テナント・ビル | 380 | データ |
| オフィス | 20 | オフィス | 413 | データ |
| イベント・おとなりサンデー | 12 | おとなりサンデー参加店 | 336 | データ |
| イベント・カレースタンプラリー | 14 | カレースタンプラリー参加店 | 777 | データ |
| 分類 | LODSIトップ | Triple数 | Turtleデータ | トリプル図例 | クエリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 医院 | 医院(51) | 2300 | データ | 青山メディカル・インターナショナルクリニック | 医院クエリ |
| 薬局 | 薬局(13) | 517 | データ | たくみ外苑薬局 | 薬局クエリ |
| レストラン | レストラン(244) | 5289 | データ | sincere(シンシア) | 飲食クエリ |
| コンビニ | コンビニ(22) | 880 | データ | miniピアゴ千駄ヶ谷1丁目店 | コンビニクエリ |
| 分類 | LODSIトップ | Triple数 | Turtleデータ | トリプル図例 | クエリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 理容所 | 理容所(8) | 216 | データ | バーバー:バー | クエリ |
| 美容所 | 美容所(113) | 2947 | データ | NINE 9 | クエリ |
| クリーニング所 | クリーニング所(13) | 333 | データ | ポニークリーニング | クエリ |
| 公衆浴場 | 公衆浴場(5) | 114 | データ | 千駄ヶ谷敬老館 | クエリ |
| 旅館業 | 旅館業(2) | 48 | データ | きかく | クエリ |
| 興行場 | 興行場(4) | 91 | データ | 東京体育館 | クエリ |
| プール | プール(6) | 74 | データ | 東京体育館 | クエリ |
| 分類 | LODSIトップ | Triple数 | Turtleデータ | トリプル図例 | クエリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 神社 | 神社(8) | 157 | データ | 榎稲荷神社 | クエリ |
| 寺院 | 寺院(7) | 134 | データ | 瑞円寺 | クエリ |
| 公共 | 公共(12) | 259 | データ | 渋谷区役所千駄ヶ谷出張所 | クエリ |
| 施設 | 施設(7) | 120 | データ | 国立能楽堂 | クエリ |
| 教育 | 教育(9) | 135 | データ | 千駄谷なかよし園 | クエリ |
| 緊急 | 緊急(15) | 374 | データ | 鳩森小学校 | クエリ |
| 休日診療所 | 休日診療所(2) | 118 | データ | 渋谷区民健康センター桜丘診療所 | クエリ |
| 人物 | 人物(6) | 69 | データ | 徳川家達 | クエリ |
| アパレル | アパレル(13) | 346 | データ | ドイロト | クエリ |
| 分類 | LODSIトップ | Triple数 | Turtleデータ | トリプル図例 | クエリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区施設・組織データ | データ(45) | 1117 | データ | 千駄谷幼稚園 | クエリ |
| 千駄ヶ谷地区の緊急情報 | 緊急情報(6) | 191 |
データ | 鳩森小学校 | クエリ |
| 旧跡・文化財・人・坂 | データ(14) | 262 | データ | 新井白石終焉の地 | クエリ |
| ハチ公バス(神宮の杜ルート) | データ(49) | 637 | データ | 渋谷駅ハチ公口 | クエリ |
| デザインマンホール | データ(9) | 181 | データ | マンホール (桐山零1) | クエリ |
| 千駄ヶ谷かるた | データ(47) | 470 | データ | 千駄ヶ谷かるた_い | クエリ |
